要点维普斟知智评系列共 7 款:智能评价、参考文献检测、文字校对、数据与图像可信度检测,按篇计费,2.00 元/篇起。
维普斟知智评系列共 7 款产品,覆盖智能评价、参考文献检测、文字校对、数据与图像可信度检测,都按篇计费。
产品一览
| 产品 | 检测内容 | 价格 | 支持格式 |
|---|---|---|---|
| 维普斟知智评·大学生版 | 对论文进行智能评价 | 39.00 元/篇 | DOC、DOCX、PDF、WPS |
| 维普斟知智评·研究生版 | 对论文进行智能评价 | 80.00 元/篇 | DOC、DOCX、PDF、WPS |
| 维普斟知智评·期刊版 | 对论文进行智能评价 | 40.00 元/篇 | DOC、DOCX、PDF、WPS |
| 维普斟知·参考文献质量检测 | 检测参考文献的著录规范与质量 | 20.00 元/篇 | DOC、DOCX |
| 维普斟知·斟校对 | 对论文进行文字校对 | 2.00 元/篇 | DOC、DOCX、PDF、WPS |
| 维普斟知·数据与图像可信度检测专业版 | 检测论文中数据与图像的可信度 | 98.00 元/篇 | DOC、DOCX、PDF |
| 维普斟知·数据与图像可信度检测标准版 | 检测论文中数据与图像的可信度 | 68.00 元/篇 | DOC、DOCX、PDF |
表中价格为本站 2026-09-20 的原价。